您當前的位置:首頁 > 產(chǎn)品介紹 > 橡膠注射機系列橡膠注射機系列
超大型平板硫化機
技術參數(shù)表
機型 Type | TFS-500 | TFS-650 | TFS-800 | TSI-1000 |
鎖模力 Clamping force(Ton) | 500 | 650 | 800 | 1000 |
最大熱板間距Maximum Distance between Hot Plates(mm) | 750 | 750 | 750 | 750 |
開模行程Stroke(mm) | 700 | 1000 | 1000 | 1000 |
熱板尺寸Hot Plate Dimemsions(mm) | 1000*630 | 1600*800 | 1600*1000 | 1600*1000 |
總功率Total power(KW) | 35 | 46 | 55 | 70 |
重量Gross weight(TON) | 14 | 17 | 21 | 23 |
機臺尺寸Machine size(m) | 2.9*2.6*3.3 | 3.5*3.0*4.1 | 4.2*3.1*4.5 | 4.4*3.1*4.5 |
模板尺寸圖
相關產(chǎn)品
推薦產(chǎn)品: 大型雙色注塑機 BMC立式注塑機 精密微量高速注塑機 轉盤液態(tài)硅膠注塑機 預分支電纜專用注塑機 轉盤注塑機 粉料自動成型注塑機 自動拉送帶連續(xù)成型注塑機
新產(chǎn)品: 雙色轉盤注塑機 轉盤注塑機 BMC專用注塑機 APC支架專用(LED)注塑機 轉盤液態(tài)硅膠注塑機 立式注塑機 大型雙色注塑機 預分支電纜專用注塑機